AD分辨率:24位,4~16路模擬量信號同步采集、存儲(chǔ)及實(shí)時(shí)上傳;
支持北斗、GPS、上位機(jī)網(wǎng)絡(luò)三種方式進(jìn)行校時(shí);
支持遠(yuǎn)程修改參數(shù)、拷貝數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)監(jiān)控、支持二次開發(fā)等;
可同時(shí)采集模擬電壓、電流信號;可接入輸出信號為模擬電壓/電流的傳感器;
帶7寸顯示屏;可實(shí)時(shí)顯示儀器運(yùn)行狀態(tài):
支持RS232或以太網(wǎng)接口傳輸數(shù)據(jù);
廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、水(火)電、交通、礦山、橋梁等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)采集;
可設(shè)置傳輸原始數(shù)據(jù)或者分析結(jié)果,傳輸原始數(shù)據(jù)時(shí),儀器上電后即可自動(dòng)上傳數(shù)據(jù);傳輸分析結(jié)果時(shí),可設(shè)置定時(shí)傳輸
可設(shè)置傳輸分析結(jié)果,用于采集振動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí),可設(shè)置定時(shí)上傳峰值、頻率值、有效值;用于索力測量時(shí),可設(shè)置傳輸基頻值或索力值、峰值加速度。
指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
型號 | G01NET-3D型 |
輸入通道數(shù)量 | 4~16通道(可定制) |
輸入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采樣頻率 | 16~600Hz(各通道完全同步) |
存儲(chǔ)容量及存儲(chǔ)格式 | 存儲(chǔ)容量:標(biāo)配16G SD卡,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式:默認(rèn)為文本格式 |
數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸 | 支持UDP、TCP/IP Client、TCP/IP Server三種通信方式;默認(rèn)為TCP/IP Server;上電后默認(rèn)為連續(xù)傳輸??梢圆捎?GDTU傳輸數(shù)據(jù) |
時(shí)間校正功能 | 北斗、GPS、上位機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
顯示功能 | 7寸LCD, |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥120dB |
供電 | DC12V |
功耗 | 7W |
尺寸(L*W*H,mm) | 270*205*120 |
輸入阻抗 | 1M歐姆 |
外部接口 | 1個(gè)串口,2個(gè)USB口,1個(gè)網(wǎng)口 |
工作溫度 | 溫度:-35℃~+70℃ 濕度:≤90% |
觸發(fā)截止頻率 | 軟觸發(fā),默認(rèn)20Hz,可設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)觸發(fā)模式 | 基于幅值觸發(fā) |
序號 | 名稱 | 描述 |
① | COM | 數(shù)據(jù)傳輸接口,RS232,接DTU可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸。 |
② | 12V輸出 | 接線端子上標(biāo)注(+),接傳感器的電源線,給傳感器供電,多個(gè)傳感器可共用。 |
③ | 地線(GND) | 接線端子上標(biāo)注(-),接傳感器地線和屏蔽線以及溫度補(bǔ)償線,多個(gè)傳感器可共用。 |
④ | 信號通道 | 接線端子上標(biāo)注1~16都屬于信號通道,接傳感器信號線,每個(gè)通道只允許接一個(gè)信號線。 |
⑤ | USB | USB接口接鼠標(biāo)或者U盤用。 |
⑥ | 顯示屏 | 顯示采集儀運(yùn)行狀態(tài)、參數(shù)設(shè)置顯示 |
⑦ | 12V輸入 | 接線端子式12V直流電輸入接口, |
⑧ | 12V輸入 | 插孔式12V直流電輸入接口,給采集儀供電,出廠時(shí)標(biāo)配電源適配器。 |
⑨ | LAN | 通用網(wǎng)口,數(shù)據(jù)傳輸接口,連接交換機(jī)或者服務(wù)器。 |
⑩ | 復(fù)位按鈕 | 通電時(shí)長按5秒,恢復(fù)采集儀網(wǎng)口IP和端口號的出廠設(shè)置。 |
端子排詳細(xì)說明:采集儀端子排共22個(gè)接口,從右到左開始數(shù),1、2、3接口是給傳感器供電的電源正極(標(biāo)簽上標(biāo)注“+”),4、5、6是用于接傳感器的地線和傳感器供電電源的地線(標(biāo)簽上標(biāo)注“-”)。7到22號端口是模擬信號輸入接口標(biāo)簽上標(biāo)注“1”——“16”),接傳感器信號線。如果標(biāo)簽上的標(biāo)注與端口未能實(shí)現(xiàn)逐一對應(yīng),請按照此順序連接。 |
購買咨詢
售后服務(wù)
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)天山國際創(chuàng)業(yè)基地36號樓
上午8:00-下午19:00